Zoom












|
Los datos más importantes |
|
|---|---|
| Velocidad del aire (mph) | 123 |
| Volumen de aire (CFM) | 459 |
| Lámpara de advertencia de capacidad de la batería | No |
| Química de la batería | Iones de litio |
| Clasificación de decibelios (dB) | 64 |
| Altura en | 11,9 " |
| Longitud en | 33,6" |
| Velocidad del motor | Variable |
| RPM sin carga | 8.000-20.800 |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí |
| Protección contra sobrecargas | Sí |
| Capacidad de vacío | No |
| Velocidad variable | Sí |
| Peso | 6,6 libras |
| Peso (libras) | 6.6 |
| Ancho en | 7,7" |
| Funciona con | Paquetes de baterías recomendados para ayudar a lograr el máximo rendimiento de la herramienta, baterías GBA18V80 y GBA18V120 |
| Incluye | (1) Soplador GBL18V-450N PROFACTOR™ de 18 V |
Wishlist is empty.